聯(lián)系電話:
4000345881
簡要描述:5L實驗室玻璃發(fā)酵罐可為您的生物工藝開發(fā)提供可擴(kuò)展的臺式解決方案。無論是厭氧發(fā)酵,還是耗氧發(fā)酵,我們?yōu)槟峁┮幌盗猩锓磻?yīng)器和發(fā)酵罐設(shè)備。有1 L到10 L的可高溫高壓滅菌培養(yǎng)設(shè)備,以及250 mL和500ml的多聯(lián)微型生物發(fā)酵設(shè)備。我們將為您的學(xué)術(shù)研究和研發(fā)任務(wù)提供理想的設(shè)備產(chǎn)品。
非標(biāo)產(chǎn)品,價格根據(jù)參數(shù)配置而不同,咨詢北京佳德精密科技有限公司!
JD-GFM-XL玻璃發(fā)酵罐系列產(chǎn)品采用模塊化方式,即所有的參數(shù)配置都可根據(jù)具體實驗需求增加或去除。產(chǎn)品采用下位機(jī)編程軟件全自動智能控制,系統(tǒng)運行安全、穩(wěn)定、可靠。同時罐體結(jié)構(gòu)采用方便快速安裝模式,使得客戶在滅菌操作或清洗操作過程中,可快速的拆解或安裝設(shè)備。
5L實驗室玻璃發(fā)酵罐控制系統(tǒng)
JD-GFM-XL系列產(chǎn)品生物發(fā)酵過程控制系統(tǒng)由現(xiàn)場控制(JDBIO-8000/PLC)、發(fā)酵過程控制軟件、傳感器和各執(zhí)行元件組成。現(xiàn)場控JDBIO-8000 ,是以可編程序控制器為核心,它采用多級擴(kuò)展,具有系統(tǒng)足夠的A/D轉(zhuǎn)換通道、D/A轉(zhuǎn)換通道、開關(guān)量輸入輸出。
? 可控制一臺或多臺的反應(yīng)罐體
? 生物發(fā)酵過程全自動控制物理、化學(xué)參數(shù)
? 可實現(xiàn)多級發(fā)酵控制
? 采用PID控制發(fā)酵參數(shù)
? 數(shù)據(jù)自動生成曲線,具有強(qiáng)大的擴(kuò)展功能
5L實驗室玻璃發(fā)酵罐智能傳感器
? pH傳感器,采用瑞士(哈米頓/梅特勒)進(jìn)口電極、電纜。
? DO傳感器,采用瑞士(哈米頓/梅特勒)進(jìn)口電極、電纜。
? ORP傳感器,采用瑞士(哈米頓/梅特勒)進(jìn)口電極、電纜。
? 溫度傳感器,德國Pt100傳感器。
本產(chǎn)品使用的傳感器可實現(xiàn)檢測快速、準(zhǔn)確,維護(hù)簡單方便。
控制柜 | |||||||||
尺寸(長寬高) | 50×40×60cm | ||||||||
重量(kg) | 20kg | ||||||||
觸摸屏 | 7、10、15in,高性能嵌入式一體化觸摸屏 | ||||||||
連接 | 1×以太網(wǎng),2×USB,1×電源,1×COM | ||||||||
PLC | 西門子S7-200smart | ||||||||
應(yīng)用 | 連接 | 要求 | |||||||
電源 | 三腳插頭 | 220V,50Hz | |||||||
水 | 水管連接 | ≤0.2Mpa | |||||||
氣源 | 氣體PV管 | <0.3Mpa | |||||||
排氣 | 氣體PV管 | 0.03Mpa | |||||||
操作條件 | 10~30℃,濕度80% | ||||||||
攪拌 | |||||||||
機(jī)械攪拌 | 50~1200rpm | ||||||||
磁力攪拌 | 罐體0.5L,1L,2L,3L,5L,50~500rpm | ||||||||
溫控 | |||||||||
硅膠帶加熱 | 室溫+5℃~75℃ | ||||||||
底盤加熱 | 自來水溫度~75℃(可使用冷水機(jī),進(jìn)行低溫發(fā)酵-5~75℃) | ||||||||
水域控溫 | 自來水溫度~75℃ | ||||||||
傳感器 | PT100 | ||||||||
通氣 | |||||||||
氣體分布器 | 0.2mm微孔分布于罐底環(huán)形圈上 | ||||||||
傳感器 | 連接 | 范圍 | |||||||
pH | S8快接 | 2~12 | |||||||
DO | S8快接 | 0~100%或0~200% | |||||||
ORP | S8快接 | -1999~+1999mv | |||||||
累積產(chǎn)氣 | 硅膠管連接 | 4.5ml~12000ml/h | |||||||
CH4濃度 | 硅膠管連接 | 0~100% | |||||||
CO2 | 硅膠管連接 | 0~100% | |||||||
蠕動泵 | 速率 | ||||||||
補酸 | 0.45ml/s | ||||||||
補堿 | 0.45ml/s | ||||||||
補料 | 0.45ml/s | ||||||||
敵泡 | 0.45ml/s | ||||||||
罐體 | |||||||||
體積 | 0.5L | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | |||
總體積 | 0.7L | 1.3L | 2.8L | 4.3L | 7L | 14L | |||
罐蓋 | 不銹鋼316L | ||||||||
3×PG13.5, 接種口,取樣口,通氣孔,排氣孔,補料/補酸/補堿/消泡等。 | |||||||||
罐底 | 不銹鋼316L | ||||||||
配件 | 不銹鋼316L | ||||||||
攪拌槳 | 多級攪拌槳 | ||||||||
pH | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | |||
DO | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | |||
ORP | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm |
上一產(chǎn)品:JD-GAFM-005多聯(lián)微型微生物發(fā)酵設(shè)備
下一產(chǎn)品:Suplus210*1000玻璃中壓層析柱