聯系電話:
4000345881
非標定制產品 可根據客戶需求定制加工 具體價格 歡迎電話咨詢
甲烷沼氣在線檢測 微型多聯厭氧發酵罐
/酒精發酵/微生物發酵/生物酶發酵/蛋白發酵/氨基酸/抗生素發酵等
(高校/科研機構專用)
甲烷沼氣在線檢測 微型多聯厭氧發酵罐可以實現:
1、 溫度的在線顯示及控制
2、 PH的在線顯示及控制
3、 氧化還原電位的在線顯示
4、 甲烷氣體濃度在線顯示
5、 甲烷氣體產氣瞬時流量在線顯示
6、 甲烷總的產氣累積流量在線顯示
7、 轉速的在線顯示及控制
8、 密封性、耐腐蝕性和耐用性
9、 模塊化設計,組裝拆解靈活方便
10、 操作,維護和清洗簡單
11、 其他選配的項目:在線補料系統,溶解氧在線顯示,CO2濃度及總產氣量在線顯示,02濃度 及總產氣量在線顯示
甲烷沼氣在線檢測 微型多聯厭氧發酵罐系統組成參數
一、系統組成:
系統由厭氧發酵罐(小罐玻璃罐,大罐不銹鋼罐,500ml~100L)、反應過程自動控制監測系統(傳感器與一次儀表)、配套系統,是集機械和控制一體化的設備。可以選擇下位機控制系統(現場PLC控制系統,二次儀表)觸摸屏顯示及控制。
二、系統配制:
?罐體
?攪拌系統
?在線監測及控制系統
?密封
?排氣
?進料
?補料瓶
?閥門
?電源
?控制柜
?臺架
三、技術參數
項目 | 技術參數 |
公稱體積 | 0.25L、0.5L、1L、3L、5L、7L、10L、15L、30L、50L、70L、100L、200L |
裝液系數 | 65-80%,最適70% |
罐體配置 | 玻璃罐或者不銹鋼SUS316L/SUS304材質; |
攪拌系統 | 頂入式機械攪拌系統;或者磁力攪拌,無菌機封系統;直流攪拌電機(10L及以下)或交流電機; |
結構方式 | 落地式框架結構,節省空間,萬向腳輪,操作方便 |
氧化還原電極檢測系統 | 1、檢測方式:自動檢測反應瓶內ORP值; 2、顯示范圍:-2000到2000mv ; 3、顯示精度:1mv; 4、部件選配:瑞士進口漢密爾頓電極檢測,可高溫 在位滅菌,121℃-30分鐘。不銹鋼電 極護套、變送器,采用原裝雙屏蔽信 號傳輸線連接,保證ORP精確顯示。 |
CH4在線濃度檢測系統 | 檢測氣體:甲烷 CH4 檢測原理:紅外原理(高精度紅外傳感器使用壽命6-7年) 測量范圍:0-1000ppm、0-2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、100000ppm、 5%Vol、10%Vol、20%Vol、50%Vol、100%Vol(全量程可定制) 分 辨 率:1ppm(0-50000ppm)、0.01%Vol(0-100%Vol) 精 度:≤±1% 重 復 性:≤±0.5% 響應時間:≤20秒(T90) 恢復時間:≤20秒 防爆標志:ExdⅡCT6 |
CH4產氣總量和產氣速率檢測系統 | 1、顯示方式:在線顯示產氣速率和累積產氣總量; 2、量程范圍:0.1~5ml/min[可選] 3、顯示精度:±1%F.S.(20slm 30slm ±2%F.S.) 4、重復精度:±0.2% FS 5、響應時間:≤4sec 7、輸出信號:4-20mA 8、工作壓差范圍:<0.02 Mpa 9、流量顯示:顯示累積流量 |
溫度顯示及控制 | 1、測量范圍:0~100℃; 2、控制范圍:室溫+5℃-100℃; 3、控制精度:±0.2℃; 4、分 辨 率:0.1℃; 5、控制內容:溫度值在線檢測、PID智能控制,可根 據反應過程所需溫度進行設定。 6、部件選配:品牌恒溫水浴槽。 |
pH顯示及控制 | 1、控制方式:全自動控制,pH值可設定; 2、顯示范圍:0~14pH; 3、控制范圍:2~12pH; 4、分 辨 率:0.01pH; 5、控制精度:±0.05pH; 6、控制內容:pH值在線檢測、PID智能控制; |
溶氧(DO) | 在線檢測,范圍0-100%或0-200%; |
補料控制 | 標配1路蠕動泵時間比例流加補料,流加量累積顯示、記錄 |
消泡方式 | 傳導式泡沫電極,泡沫異常狀況自動報警; |
控制系統 | 應用工業級JD-BIO控制系統,采用西門子PLC控制器; |
罐壓控制 | 頂部排氣口配置指針式壓力表顯示罐壓,不銹鋼閥門手動調節; |
可選配項 | 1.多路補料 |
我公司鄭重承諾:
1、產品質量保證,如假包換
2、供貨速度快
3、運輸過程中造成的破損由本公司承擔
4、公司將提供良好的售后服務